Результаты турнира по фехтованию "Белые ночи", сабля
Всероссийский турнир по фехтованию "Белые ночи"
10.05.2018, Дети, сабля, М, Личные, 2005-2007 г.р.
Место | ФИО | Спорт.организация | Звание, разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|
I | ФИЛИПЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | 1 юн.р. | Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В. |
II | КОСТЮКОВ ИЛЬЯ | Новосибирск, СШОР по фехтованию | 1 юн.р. | Южакова В.В. |
III | ВОЙДАК СТЕПАН | Омск, СДЮСШОР №12 | 2 юн.р. | Неизвестных О.В., Пьянов С.А. |
III | ЯКОВЛЕВ ПЛАТОН | Санкт-Петербург, СШОР Комета | 2 юн.р. | Пантелеев А.Ю., Шалагин Г.А. |
Протоколы соревнований
Группы, 1-й тур | Табло 128 | Табло 8 | Итоговая классификация |
---|
11.05.2018, Дети, сабля, Ж, Личные, 2005-2007 г.р.
Место | ФИО | Спорт.организация | Звание, разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|
I | Кашина Полина | Латвия | ||
II | МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА | Москва, МГФСО | Бунаев С.А. | |
III | КАРГАТОВА ВАРВАРА | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | 1 юн.р. | Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В. |
III | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | 1 юн.р. | Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В. |
Протоколы соревнований
Группы, 1-й тур | Табло 128 | Табло 8 | Итоговая классификация |
---|
12.05.2018, Кадеты, сабля, М, Личные, 2002-2004 г.р.
Место | ФИО | Спорт.организация | Звание, разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|
I | НАСОНОВ ДМИТРИЙ | Санкт-Петербург, КОР №1 | I р. | Трошин А.А. |
II | ЗИБАРЕВ АЛЕКСЕЙ | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | II р. | Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В. |
III | АЛПАИДЗЕ МИХАИЛ | Москва, МГФСО | II р. | Филатов А.В., Шевляков А.Л. |
III | ГОЛОВКОВ АНДРЕЙ | Москва, МГФСО | II р. | Салоп С.М. |
Протоколы соревнований
Группы, 1-й тур | Табло 128 | Табло 8 | Итоговая классификация |
---|
13.05.2018, Кадеты, сабля, Ж, Личные, 2002-2004 г.р.
Место | ФИО | Спорт.организация | Звание, разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|
I | ЗИНЮХИНА МАРИЯ | Самара, КСДЮСШОР № 13 Волгарь, ЦСКА | КМС | Башта П.В., Волкова А.В. |
II | РОМАНЕНКО ВЕРОНИКА | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | КМС | Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В. |
III | ИЛЬИНА КИРА | Москва, МГФСО | 2 юн.р. | Попов А.В. |
III | КУЗНЕЦОВА МАРИЯ | Новосибирск, ГЦФК и ПВ Виктория | 1 юн.р. | Радаева О.Г., Цепайкина А.А. |
Протоколы соревнований
Группы, 1-й тур | Табло 128 | Табло 8 | Итоговая классификация |
---|